“In absence of clearly defined goals, we become strangely loyal to performing daily trivia, until we become enslaved by it“
– Robert Heinlein
Welcome to the Game of Milestones
Below is a basic yet powerful, clearly defined plan that you can follow as a guide along your journey. The plan is based on exponential growth and each mile is a doubling period from the previous mile. The path will become more difficult as you advance along your journey. You must harness the knowledge and embrace the belief to overcome the obstacles that lay in your way.
This is Possible
Some say this journey is impossible, but there are nearly 12 million Millionaire Households, over 600 Billionaires and countless numbers in the Financially Independent Retire Early (F.I.R.E.) crowd that have paved the path before you. You just need to find your way. It’s a mindset and your mindset can be changed by you in the blink of an eye if you desire it to be.
Earning money is a game.
- Everyone starts with $0.
- The first penny must be earned to begin your journey.
- Each Mile has a Toll amount that must be achieved (Not Paid).
- When the Toll amount is achieved you can advance to the next Mile.
- There are no speeding limits, everyone moves at their own pace.
- We will provide you with opportunities for multiple sources of income in our free course that have worked best for us.
Let the Journey Begin!
Q1 | TOLL | INCOME FROM FINANCIAL VEHICLES |
MILE 1 | $0.01 | PROFIT CENTERS COMMISSION |
MILE 2 | $0.02 | PROFIT CENTERS COMMISSION |
MILE 3 | $0.04 | PROFIT CENTERS COMMISSION |
MILE 4 | $0.08 | PROFIT CENTERS COMMISSION |
MILE 5 | $0.16 | PROFIT CENTERS COMMISSION |
MILE 6 | $0.32 | PROFIT CENTERS COMMISSION |
MILE 7 | $0.64 | PROFIT CENTERS COMMISSION |
Q2 | ||
MILE 8 | $1.28 | PROFIT CENTERS COMMISSION |
MILE 9 | $2.56 | PROFIT CENTERS COMMISSION |
MILE 10 | $5.12 | PROFIT CENTERS COMMISSION |
MILE 11 | $10.24 | PROFIT CENTERS COMMISSION |
MILE 12 | $20.48 | PROFIT CENTERS COMMISSION |
MILE 13 | $40.96 | PROFIT CENTERS COMMISSION |
MILE 14 | $81.92 | PROFIT CENTERS COMMISSION |
Q3 | ||
MILE 15 | $163.84 | PROFIT CENTERS COMMISSION & INVESTMENT CENTERS INCOME |
MILE 16 | $327.68 | PROFIT CENTERS COMMISSION & INVESTMENT CENTERS INCOME |
MILE 17 | $655.36 | PROFIT CENTERS COMMISSION & INVESTMENT CENTERS INCOME |
MILE 18 | $1,310.72 | PROFIT CENTERS COMMISSION & INVESTMENT CENTERS INCOME |
MILE 19 | $2,621.44 | PROFIT CENTERS COMMISSION & INVESTMENT CENTERS INCOME |
MILE 20 | $5,242.88 | PROFIT CENTERS COMMISSION & INVESTMENT CENTERS INCOME |
MILE 21 | $10,485.76 | PROFIT CENTERS COMMISSION & INVESTMENT CENTERS INCOME |
Q4 | ||
MILE 22 | $20,971.52 | PROFIT CENTERS COMMISSION & INVESTMENT CENTERS INCOME |
MILE 23 | $41,943.04 | PROFIT CENTERS COMMISSION & INVESTMENT CENTERS INCOME |
MILE 24 | $83,886.08 | PROFIT CENTERS COMMISSION & INVESTMENT CENTERS INCOME |
MILE 25 | $167,772.16 | PROFIT CENTERS COMMISSION & INVESTMENT CENTERS INCOME |
MILE 26 | $335,544.32 | PROFIT CENTERS COMMISSION & INVESTMENT CENTERS INCOME |
MILE 27 | $671,088.64 | PROFIT CENTERS COMMISSION & INVESTMENT CENTERS INCOME |
MILE 28 | $1,342,177.28 | PROFIT CENTERS COMMISSION & INVESTMENT CENTERS INCOME |
GOING | THE EXTRA MILES | |
MILE 29 | $2,684,354.56 | PROFIT CENTERS COMMISSION & INVESTMENT CENTERS INCOME |
MILE 30 | $5,368,709.12 | PROFIT CENTERS COMMISSION & INVESTMENT CENTERS INCOME |
MILE 31 | $10,737,418.24 | PROFIT CENTERS COMMISSION & INVESTMENT CENTERS INCOME |
What is Your “WHY?”?
We have the milestones and goals laid out clearly but you must have a reason for doing this if you are going to achieve your final milestone. This is simply called your “WHY?”. Your “WHY?” is the passion that will drive you past the obstacles that you encounter along your journey. Write it down every day with your goal, change it, add to it, complete it… your success depends on your “WHY?” It has to be important enough for you to drive through, over or around the toughest roadblocks.